<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Eduject.net - Образователна социална мрежа</title>
	<link>http://eduject.net/</link>
	<description>Образователна социална мрежа. Разработка и споделяне на проекти за деца, ученици, учители, студенти.. Популяри проекти</description>
	<language>bg-bg</language>
	<copyright>Copyright 2007-2012 | Dortikum.net | All Right Reserved</copyright> 
	<generator>Dortikum.net</generator>
		<item>
		<title>Помагало по география</title>
		<link>http://eduject.net/projects/68-pomagalo-po-geografia</link>
		<guid>http://eduject.net/projects/68-pomagalo-po-geografia</guid>
		<description>Учебно помагало с интерактивни флаш задачи, карти, схеми, видео...</description>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 00:00:00 +0300</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Обучение по математика</title>
		<link>http://eduject.net/projects/65-obuchenie-po-matematika</link>
		<guid>http://eduject.net/projects/65-obuchenie-po-matematika</guid>
		<description>За да развиете положително или отрицателно отношение към нещата от живота и в частност към пътя, по който поемате – това зависи преди всичко от вас. Ако мислите ви приемат „негативен нюанс”, чрез достатъчно желание и „тренировки” можете да ги преобразувате в позитивни, за да постигнете желания успех на изпита по математика.

    Затова учебен център „СОЛЕМА” разработи програми за подготовка по математика и физика.</description>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Човекът и обществото</title>
		<link>http://eduject.net/projects/64-chovekat-i-obshtestvoto</link>
		<guid>http://eduject.net/projects/64-chovekat-i-obshtestvoto</guid>
		<description>Мултимедиен учебник с теми по учебния предмет "Човекът и обществото" за 4. клас</description>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Българската твърдина през Средновековието</title>
		<link>http://eduject.net/projects/63-balgarskata-tvardina-prez-srednovekovieto</link>
		<guid>http://eduject.net/projects/63-balgarskata-tvardina-prez-srednovekovieto</guid>
		<description>Сайтът има за цел да запознае потребителите с историческото развитие на Българската държава през Средновековието. Разкриват се българските успехи, които я утвърждават като основна военнополитическа сила в Югоизточна Европа. Сайтът може да се използва и в обучението по история в Българското училище.</description>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Пътешествие из Западни Родопи</title>
		<link>http://eduject.net/projects/62-pateshestvie-iz-zapadni-rodopi</link>
		<guid>http://eduject.net/projects/62-pateshestvie-iz-zapadni-rodopi</guid>
		<description>Уебсайтът цели да предостави на масовия потребител от България и чужбина информация за добре подбрани и организирани маршрути, с цел улесняването на туризма в Родопите. Сайтът е предназначен за използване в часовете по география и иконимика, география на туризма и туристически ресурси на България.</description>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>История на България през вековете</title>
		<link>http://eduject.net/projects/61-istoriya-na-balgariya-prez-vekovete</link>
		<guid>http://eduject.net/projects/61-istoriya-na-balgariya-prez-vekovete</guid>
		<description>e-History е информационен и образователен сайт, който показва историята на България. Чрез него всеки може да получи различна информация, разделена в три категории - владетели, събития и етнос.</description>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Интерактивно обучение по биология</title>
		<link>http://eduject.net/projects/60-interaktivno-obuchenie-po-biologiya</link>
		<guid>http://eduject.net/projects/60-interaktivno-obuchenie-po-biologiya</guid>
		<description>Интересен образователен сайт с уроци по биология. Сайтът разполага с помощни материали, подпомагащи по-бързото възприемане на учебния материал, и различни видове задачи за проверка на знанията.</description>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Активил</title>
		<link>http://eduject.net/projects/59-aktivil</link>
		<guid>http://eduject.net/projects/59-aktivil</guid>
		<description>Образователна игра за деца 4-8 клас</description>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 00:00:00 +0300</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Библиотечен Мениджър</title>
		<link>http://eduject.net/projects/58-bibliotechen-menidzhar</link>
		<guid>http://eduject.net/projects/58-bibliotechen-menidzhar</guid>
		<description>Управление на библиотечен каталог. Електронна библиотека</description>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 00:00:00 +0300</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Библиотека</title>
		<link>http://eduject.net/projects/55-biblioteka</link>
		<guid>http://eduject.net/projects/55-biblioteka</guid>
		<description>Програмата е предназначена за библиотеките и е базирана на Windows. Мощтна с красив интерфейс. Изгражда и администрира цялата дейност в библиотеките и дава възможност за създаване на библиотечни мрежи.</description>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 00:00:00 +0300</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Axis</title>
		<link>http://eduject.net/projects/54-axis</link>
		<guid>http://eduject.net/projects/54-axis</guid>
		<description>Интерактивна система за изчертаване на графики на функции.</description>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 00:00:00 +0300</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Електронно помагало по физика</title>
		<link>http://eduject.net/projects/53-elektronno-pomagalo-po-fizika</link>
		<guid>http://eduject.net/projects/53-elektronno-pomagalo-po-fizika</guid>
		<description>Електронно помагало, което цели да улесни учебния процес в часовете по физика. Съдържа основните направления, които се изучават в училище - светлина, сили, топлинни явления, трептения и вълни.</description>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 00:00:00 +0300</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>3Dcomp</title>
		<link>http://eduject.net/projects/52-3dcomp</link>
		<guid>http://eduject.net/projects/52-3dcomp</guid>
		<description>Сайт, предназначен за хора, интересуващи се от миналото, настоящето и бъдещето на компютърната техника. В него можете да намерите информация за вече остарелите компютри, както и за най-новите компютърни техники.</description>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 00:00:00 +0300</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Интерференция</title>
		<link>http://eduject.net/projects/50-interferentsiya</link>
		<guid>http://eduject.net/projects/50-interferentsiya</guid>
		<description>Програма, която чертае интерференчната картина, която се получава когато вълните от няколко източника се срещнат.</description>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 00:00:00 +0300</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Аз съм онлайн</title>
		<link>http://eduject.net/projects/51-az-sam-onlayn</link>
		<guid>http://eduject.net/projects/51-az-sam-onlayn</guid>
		<description>„Аз съм онлайн” е нова българска уеб-базирана компютърна игра. Целта на играта е да провери занят ли децата за опасностите в интернет и могат ли да се справят в различни ситуации, така че да избегнат виртуално и реално насилие.</description>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Безопасност на движението по пътищата</title>
		<link>http://eduject.net/projects/49-bezopasnost-na-dvizhenieto-po-patishtata</link>
		<guid>http://eduject.net/projects/49-bezopasnost-na-dvizhenieto-po-patishtata</guid>
		<description>Възпитанието и обучението на децата и учениците по Безопасност на движението по пътищата (БДП) в детската градина и училище има за цел да възпита у подрастващите транспортна култура и да формира умения да се опазят живи на пътя.</description>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 00:00:00 +0300</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>History</title>
		<link>http://eduject.net/projects/48-history</link>
		<guid>http://eduject.net/projects/48-history</guid>
		<description>Интересен и много полезен сайт, посветен на както на българската, така и на световната история.</description>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 00:00:00 +0300</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Графиките на Марто</title>
		<link>http://eduject.net/projects/47-grafikite-na-marto</link>
		<guid>http://eduject.net/projects/47-grafikite-na-marto</guid>
		<description>С &quot;Графиките на Марто&quot; може да чертаете графиката на всяка функция, за която се сетите</description>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 00:00:00 +0300</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>N-ъгълник</title>
		<link>http://eduject.net/projects/46-n-agalnik</link>
		<guid>http://eduject.net/projects/46-n-agalnik</guid>
		<description>Проект, посветен на аритметиката с числа с плаваща запетая, неизбежната  математическа грешка, която се получава вследствие на тази аритметика, нейното намиране и изчисление, изследване, разпространение и натрупване.</description>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 00:00:00 +0300</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Динозаврите</title>
		<link>http://eduject.net/projects/45-dinozavrite</link>
		<guid>http://eduject.net/projects/45-dinozavrite</guid>
		<description>Сайт, посветен на някогашните господари на света - динозаврите. В него ще откриете полезна и интересна информация, свързана с различните динозаври, както и информация за геоложките епохи, през които са живеели.</description>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 00:00:00 +0300</pubDate>
	</item>
	</channel>
</rss>
